Lista de presentes
Quantidade que o Bento precisa, o que já ganhou e o que ainda falta.
| Presente | Preciso | Ganhei | Falta | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| POMADA PARA ASSADURA | 24 | 0 | 24 | 0% |
| FRALDA G | 23 | 1 | 22 | 4% |
| FRALDA M | 18 | 1 | 17 | 6% |
| PACOTE DE ABSORVENTE DE AMAMENTAÇÃO | 12 | 0 | 12 | 0% |
| FRALDA XG | 8 | 0 | 8 | 0% |
| FRALDA XGG | 8 | 0 | 8 | 0% |
| FRALDA P | 9 | 2 | 7 | 22% |
| KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR | 6 | 0 | 6 | 0% |
| 3 PACOTES DE DISCO DE ALGODÃO | 5 | 0 | 5 | 0% |
| FRALDA RN | 5 | 1 | 4 | 20% |
| SABONETE GLICERIDADO PARA BEBÊ | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 3 PACOTES DE LENÇO UMEDECIDO | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 4 PACOTES DE COTONETES PARA BEBÊ | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 5 FRALDINHA DE BOCA | 2 | 0 | 2 | 0% |
| AJUDA FINANCEIRA PARA GUARDA-ROUPAS | 4 | 2 | 2 | 50% |
| CONJUNTO DE ROUPA DE CAMA BERÇO 130X70 ALGODÃO (LENÇOL, VIROL E FRONHA) | 3 | 1 | 2 | 33% |
| KIT MEIA, TOUCA E LUVA | 4 | 2 | 2 | 50% |
| MOSQUITEIRO PARA BERÇO PADRÃO AMERICANO | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 2 TOALHAS PARA BANHO | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ABAJOUR | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TRAVESSEIRO ANTISUFOCANTE | 2 | 1 | 1 | 50% |
| UMIDIFICADOR DE AR | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 2 TOALHAS PARA BANHO COM CAPUZ(TIPO FRALDA) | 2 | 2 | 0 | 100% |
| ÓLEO CORPORAL PARA RECÉM NASCIDO | 1 | 1 | 0 | 100% |
Cartela
Verde ainda está disponível. Marrom já foi escolhido. Toque em um número para registrar ou ver quem pegou.